Ceník přepravních služeb
Aktualizováno 8. 1. 2017
Kurz 1 EUR = 25,50 Kč. Ceny se mohou měnit podle změn kurzu.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Přijímáme platby kartami American Express, Visa a Mastercard. Pro firmy nabízíme platbu na fakturu.
Přejí na ceník: Česká republika, Evropská unie, Transfer letiště, Doprava po Praze a pronájem vozu
Ceník dopravy po ČR
Jednosměrné cesty
Cíl cesty | Cena v KČ | Cena v EUR |
---|---|---|
Karlovy Vary | 4 000 Kč | 157 € |
Český Krumlov | 5 500 Kč | 216 € |
Kutná Hora | 3 000 Kč | 118 € |
Plzeň | 3 000 Kč | 118 € |
Pec p. Sněžkou | 5 500 Kč | 216 € |
Brno | 6 000 Kč | 235 € |
Ostrava | 10 000 Kč | 392 € |
Hřensko | 3 900 Kč | 153 € |
Karlštejn | 2 100 Kč | 82 € |
Liberec | 4 500 Kč | 176 € |
Harachov | 5 000 Kč | 196 € |
Mladá Boleslav | 3 000 Kč | 118 € |
Špindlerův Mlýn | 5 000 Kč | 196 € |
České Budějovice | 5 000 Kč | 196 € |
Hradec Králové | 4 800 Kč | 188 € |
Konopiště | 2 100 Kč | 82 € |
Mariánské lázně | 4 800 Kč | 188 € |
Cesty s návratem do Prahy
Cíl cesty | Cena v Kč | Cena v EUR |
---|---|---|
Karlovy Vary | 4 900 Kč | 192 € |
Český Krumlov | 6 400 Kč | 251 € |
Kutná Hora | 3 900 Kč | 153 € |
Plzeň | 3 900 Kč | 153 € |
Hřensko | 4 800 Kč | 188 € |
Karlštejn | 3 000 Kč | 118 € |
Liberec | 5 400 Kč | 212 € |
Mladá Boleslav | 3 900 Kč | 153 € |
Hradec Králové | 5 700 Kč | 224 € |
Konopiště | 3 000 Kč | 118 € |
Ceník dopravy po Evropské unii
Jednosměrné cesty
Cíl cesty | Cena v KČ | Cena v EUR |
---|---|---|
Vídeň | 8 500 Kč | 333 € |
Salzburg | 9 500 Kč | 373 € |
Bratislava | 8 500 Kč | 333 € |
Osvětim | 11 000 Kč | 431 € |
Drážďany | 4 500 Kč | 176 € |
Berlín | 9 000 Kč | 353 € |
Budapešť | 12 500 Kč | 490 € |
Frankfurt | 12 000 Kč | 471 € |
Katovice | 11 500 Kč | 451 € |
Mnichov | 9 500 Kč | 373 € |
Varšava | 17 000 Kč | 667 € |
Zurich | 16 500 Kč | 647 € |
Cesty s návratem do Prahy
Cíl cesty | Ceny v Kč | Cena v EUR |
---|---|---|
Vídeň | 9 400 Kč | 369 € |
Osvětim | 11 900 Kč | 467 € |
Drážďany | 5 400 Kč | 212 € |
Transfer letiště
Cíl cesty | Cena v Kč | Cena v EUR |
---|---|---|
Zóna 1 | 800 Kč | 31 € |
Zóna 2 | 900 Kč | 35 € |
Zóna 3 | 1 000 Kč | 39 € |

Doprava po Praze a pronájem vozu
Příklady cest. Přesnou cenu vám rádi sdělíme na telefonu, nebo na základě poptávky.
500 Kč
Hotel <-> Hlavní nádraží
Hotel <-> Restaurace
Hotel <-> Národní divadlo
700 Kč
Hotel <-> AquaPalace Průhonice
700 Kč / hod.
Pronájem vozu i s řidičem bez omezení ujetých kilomentrů.
Rezervace a kontakty
Objednávejte 24 hodin denně. Telefonicky, nebo přes rezervační formulář
Solid Tours
E-mail: info@solidtours.cz
Telefon: +420 733 446 246
Adresa:
Radouňova 3
Praha 5
150 00
IČ: 76530701